* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| TENDK331 - Cotação não ajustada | TENDK331 - Volatilidade implícita | TEND3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 29/10/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 20,08 | 21,38 | 20,69 | 20,34 | 22,00 |
| 20/10/2026 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1 | 1.270,00 | 78,67 | 78,67 | 78,67 | 78,67 | 78,67 | 27,65 | 28,56 | 28,66 | 28,60 | 29,18 |
| 14/10/2026 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1 | 720,00 | 77,68 | 77,68 | 77,68 | 77,68 | 77,68 | 28,35 | 29,67 | 28,76 | 28,41 | 29,67 |
| 06/10/2026 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 1 | 470,00 | 59,42 | 59,42 | 59,42 | 59,42 | 59,42 | 27,95 | 29,44 | 28,93 | 28,85 | 30,10 |
| 01/10/2026 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 1 | 890,00 | 62,49 | 62,49 | 62,49 | 62,49 | 62,49 | 26,66 | 27,29 | 27,52 | 27,39 | 28,10 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1,00 | 59,42 | 59,42 | 59,42 | 59,42 | 59,42 | 20,08 | 21,38 | 20,69 | 20,34 | 22,00 |
| Max | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1 | 1.270,00 | 78,67 | 78,67 | 78,67 | 78,67 | 78,67 | 28,35 | 29,67 | 28,93 | 28,85 | 30,10 |
Vencimento