* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| TENDK220 - Cotação não ajustada | TENDK220 - Volatilidade implícita | TEND3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 10/11/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1,00 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 16,65 | 16,86 | 16,94 | 16,96 | 17,36 |
| 05/11/2026 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 4 | 143,00 | 72,25 | 77,00 | 74,09 | 72,25 | 79,06 | 16,15 | 18,35 | 17,07 | 16,25 | 18,35 |
| 03/11/2026 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 2 | 70,00 | 77,61 | 77,61 | 77,88 | 78,14 | 78,14 | 18,70 | 19,20 | 19,11 | 19,40 | 19,47 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1,00 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 16,15 | 16,86 | 16,94 | 16,25 | 17,36 |
| Max | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 4 | 143,00 | 77,61 | 77,61 | 77,88 | 78,14 | 79,06 | 18,70 | 19,20 | 19,11 | 19,40 | 19,47 |
Vencimento