* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| TENDK225 - Cotação não ajustada | TENDK225 - Volatilidade implícita | TEND3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 10/11/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 10,00 | 72,25 | 72,25 | 72,25 | 72,25 | 72,25 | 16,65 | 16,86 | 16,94 | 16,96 | 17,36 |
| 06/11/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 3 | 40,00 | 72,00 | 74,50 | 73,37 | 72,00 | 74,50 | 16,09 | 16,37 | 16,91 | 16,92 | 17,37 |
| 03/11/2026 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 5 | 2.907,00 | 78,45 | 79,39 | 78,91 | 79,06 | 79,39 | 18,70 | 19,20 | 19,11 | 19,40 | 19,47 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 10,00 | 72,00 | 72,25 | 72,25 | 72,00 | 72,25 | 16,09 | 16,37 | 16,91 | 16,92 | 17,36 |
| Max | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 5 | 2.907,00 | 78,45 | 79,39 | 78,91 | 79,06 | 79,39 | 18,70 | 19,20 | 19,11 | 19,40 | 19,47 |
Vencimento