* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PRIOS420 - Cotação não ajustada | PRIOS420 - Volatilidade implícita | PRIO3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 05/03/2026 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 1 | 215,00 | 41,77 | 41,77 | 41,77 | 41,77 | 41,77 | 55,75 | 55,80 | 57,08 | 56,96 | 57,84 |
| 02/03/2026 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 2 | 180,00 | 41,88 | 42,09 | 42,00 | 41,88 | 42,09 | 56,62 | 57,70 | 57,17 | 57,28 | 58,13 |
| 19/01/2026 | 1,42 | 1,46 | 1,44 | 1,42 | 1,46 | 3 | 3.464,00 | 31,31 | 31,31 | 31,38 | 31,39 | 31,45 | 43,81 | 43,85 | 44,55 | 44,93 | 45,12 |
| Min | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 1 | 180,00 | 31,31 | 31,31 | 31,38 | 31,39 | 31,45 | 43,81 | 43,85 | 44,55 | 44,93 | 45,12 |
| Max | 1,42 | 1,46 | 1,44 | 1,42 | 1,46 | 3 | 3.464,00 | 41,88 | 42,09 | 42,00 | 41,88 | 42,09 | 56,62 | 57,70 | 57,17 | 57,28 | 58,13 |
Vencimento