* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PRIOG432 - Cotação não ajustada | PRIOG432 - Volatilidade implícita | PRIO3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 31/03/2026 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 2 | 30.600,00 | 63,46 | 66,20 | 72,30 | 68,57 | 66,21 | 72,98 | ||||
| 30/03/2026 | 30,90 | 31,00 | 30,91 | 30,90 | 31,00 | 2 | 27.820,00 | 54,42 | 70,68 | 71,11 | 72,07 | 72,10 | 72,97 | ||||
| 27/03/2026 | 29,24 | 29,24 | 29,24 | 29,24 | 29,24 | 1 | 2.924,00 | 68,63 | 69,50 | 70,49 | 70,82 | 71,55 | |||||
| 18/03/2026 | 22,00 | 22,00 | 22,74 | 23,10 | 23,10 | 8 | 20.470,00 | 62,99 | 62,99 | 65,18 | 66,03 | 66,11 | |||||
| 11/03/2026 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 1 | 2.000,00 | 32,06 | 32,06 | 32,06 | 32,06 | 32,06 | 58,90 | 61,00 | 60,26 | 59,35 | 61,50 |
| Min | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 1 | 2.000,00 | 32,06 | 32,06 | 32,06 | 32,06 | 32,06 | 58,90 | 61,00 | 60,26 | 59,35 | 61,50 |
| Max | 30,90 | 31,00 | 30,91 | 30,90 | 31,00 | 8 | 30.600,00 | 32,06 | 32,06 | 32,06 | 63,46 | 32,06 | 70,68 | 72,30 | 72,07 | 72,10 | 72,98 |
Vencimento