* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRW438W1 - Cotação não ajustada | PETRW438W1 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 07/10/2026 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 | 20,00 | 49,11 | 49,11 | 49,11 | 49,11 | 49,11 | 53,55 | 54,03 | 54,19 | 54,33 | 54,80 |
| 06/10/2026 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1 | 3,00 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 53,78 | 54,69 | 54,13 | 53,82 | 55,13 |
| 18/09/2026 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1 | 160,00 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 48,25 | 48,40 | 48,50 | 48,50 | 48,83 |
| 04/09/2026 | 1,16 | 1,21 | 1,19 | 1,16 | 1,21 | 10 | 1.190,00 | 44,73 | 45,46 | 45,17 | 44,73 | 45,46 | 46,72 | 47,32 | 47,10 | 47,11 | 47,45 |
| Min | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1 | 3,00 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 46,72 | 47,32 | 47,10 | 47,11 | 47,45 |
| Max | 1,16 | 1,21 | 1,19 | 1,16 | 1,21 | 10 | 1.190,00 | 49,11 | 49,11 | 49,11 | 49,11 | 49,11 | 53,78 | 54,69 | 54,19 | 54,33 | 55,13 |
Vencimento