* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRU408W1 - Cotação não ajustada | PETRU408W1 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 20/07/2026 | 1,16 | 1,26 | 1,21 | 1,16 | 1,26 | 2 | 242,00 | 29,10 | 30,79 | 29,95 | 29,10 | 30,79 | 40,47 | 41,20 | 41,20 | 41,15 | 41,44 |
| 15/07/2026 | 1,63 | 1,67 | 1,67 | 1,77 | 1,77 | 14 | 2.348,00 | 30,75 | 30,95 | 30,95 | 31,05 | 31,18 | 40,23 | 40,41 | 40,53 | 40,59 | 40,80 |
| 14/07/2026 | 1,64 | 1,65 | 1,64 | 1,64 | 1,65 | 5 | 986,00 | 30,85 | 31,01 | 30,93 | 30,85 | 31,01 | 40,11 | 41,20 | 40,70 | 40,66 | 41,31 |
| Min | 1,16 | 1,26 | 1,21 | 1,16 | 1,26 | 2 | 242,00 | 29,10 | 30,79 | 29,95 | 29,10 | 30,79 | 40,11 | 40,41 | 40,53 | 40,59 | 40,80 |
| Max | 1,64 | 1,67 | 1,67 | 1,77 | 1,77 | 14 | 2.348,00 | 30,85 | 31,01 | 30,95 | 31,05 | 31,18 | 40,47 | 41,20 | 41,20 | 41,15 | 41,44 |
Vencimento