* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRI528W1 - Cotação não ajustada | PETRI528W1 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 03/09/2026 | 0,01 | 0,11 | 0,05 | 0,01 | 0,11 | 80 | 54.873,00 | 55,87 | 61,06 | 58,43 | 60,25 | 67,62 | 47,45 | 48,46 | 48,12 | 47,56 | 49,19 |
| 02/09/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 83 | 17.350,00 | 44,75 | 55,50 | 49,56 | 57,81 | 57,81 | 46,56 | 46,82 | 47,66 | 48,20 | 48,25 |
| 01/09/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 28 | 31.411,00 | 49,41 | 51,88 | 50,53 | 49,88 | 52,25 | 45,50 | 45,50 | 46,43 | 46,87 | 46,94 |
| 31/08/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 23 | 1.839,00 | 45,75 | 48,25 | 48,00 | 47,25 | 49,37 | 44,33 | 44,62 | 44,91 | 45,02 | 45,34 |
| 21/08/2026 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 5 | 1.644,00 | 41,56 | 42,03 | 41,83 | 42,03 | 42,03 | 44,16 | 44,34 | 44,37 | 44,30 | 44,62 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 5 | 1.644,00 | 41,56 | 42,03 | 41,83 | 42,03 | 42,03 | 44,16 | 44,34 | 44,37 | 44,30 | 44,62 |
| Max | 0,03 | 0,11 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 83 | 54.873,00 | 55,87 | 61,06 | 58,43 | 60,25 | 67,62 | 47,45 | 48,46 | 48,12 | 48,20 | 49,19 |
Vencimento