* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRU378W2 - Cotação não ajustada | PETRU378W2 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 24/08/2026 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2 | 3.092,00 | 34,38 | 34,59 | 34,41 | 34,38 | 34,59 | 41,62 | 42,60 | 41,94 | 42,11 | 42,64 |
| 29/07/2026 | 0,33 | 0,39 | 0,34 | 0,33 | 0,39 | 4 | 139,00 | 32,08 | 34,02 | 32,68 | 32,08 | 34,02 | 41,75 | 42,16 | 42,11 | 42,00 | 42,40 |
| 16/07/2026 | 0,60 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 4 | 365,00 | 30,56 | 30,78 | 30,75 | 30,56 | 30,82 | 39,89 | 40,38 | 40,41 | 39,89 | 40,86 |
| 14/07/2026 | 0,59 | 0,62 | 0,61 | 0,66 | 0,66 | 56 | 56.599,00 | 30,43 | 30,94 | 30,84 | 30,91 | 30,98 | 40,11 | 41,20 | 40,70 | 40,66 | 41,31 |
| Min | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2 | 139,00 | 30,43 | 30,78 | 30,75 | 30,56 | 30,82 | 39,89 | 40,38 | 40,41 | 39,89 | 40,86 |
| Max | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 0,66 | 0,66 | 56 | 56.599,00 | 34,38 | 34,59 | 34,41 | 34,38 | 34,59 | 41,75 | 42,60 | 42,11 | 42,11 | 42,64 |
Vencimento