* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRT413W2 - Cotação não ajustada | PETRT413W2 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 09/07/2026 | 2,41 | 2,43 | 2,42 | 2,41 | 2,43 | 2 | 968,00 | 29,27 | 29,69 | 29,48 | 29,27 | 29,69 | 38,89 | 39,74 | 39,31 | 39,21 | 39,98 |
| 08/07/2026 | 2,19 | 2,56 | 2,27 | 2,20 | 2,56 | 6 | 2.270,00 | 29,72 | 36,92 | 31,11 | 29,80 | 36,92 | 39,00 | 39,65 | 39,50 | 39,65 | 39,75 |
| 07/07/2026 | 2,90 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,93 | 16 | 9.352,00 | 28,34 | 28,64 | 28,72 | 28,64 | 29,03 | 37,92 | 38,00 | 38,34 | 38,44 | 38,77 |
| 30/06/2026 | 3,29 | 3,30 | 3,29 | 3,29 | 3,30 | 6 | 1.977,00 | 29,24 | 29,46 | 29,35 | 29,24 | 29,46 | 37,74 | 38,17 | 37,88 | 37,80 | 38,18 |
| Min | 2,19 | 2,43 | 2,27 | 2,20 | 2,43 | 2 | 968,00 | 28,34 | 28,64 | 28,72 | 28,64 | 29,03 | 37,74 | 38,00 | 37,88 | 37,80 | 38,18 |
| Max | 3,29 | 3,30 | 3,29 | 3,29 | 3,30 | 16 | 9.352,00 | 29,72 | 36,92 | 31,11 | 29,80 | 36,92 | 39,00 | 39,74 | 39,50 | 39,65 | 39,98 |
Vencimento