* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRP284 - Cotação não ajustada | PETRP284 - Volatilidade implícita | PETR3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 11/04/2025 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 1 | 12,00 | 89,84 | 89,84 | 89,84 | 89,84 | 89,84 | 32,7400 | 33,5600 | 33,6200 | 33,9200 | 34,2900 |
| 10/04/2025 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 1 | 48,00 | 78,94 | 78,94 | 78,94 | 78,94 | 78,94 | 33,1800 | 35,2100 | 33,8300 | 33,2600 | 35,3000 |
| Min | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 1 | 12,00 | 78,94 | 78,94 | 78,94 | 78,94 | 78,94 | 32,7400 | 33,5600 | 33,6200 | 33,2600 | 34,2900 |
| Max | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 1 | 48,00 | 89,84 | 89,84 | 89,84 | 89,84 | 89,84 | 33,1800 | 35,2100 | 33,8300 | 33,9200 | 35,3000 |
Vencimento