* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRK454W4 - Cotação não ajustada | PETRK454W4 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 19/11/2026 | 0,14 | 0,22 | 0,18 | 0,17 | 0,25 | 65 | 35.264,00 | 32,73 | 32,73 | 35,44 | 38,28 | 38,66 | 42,41 | 43,53 | 42,91 | 42,67 | 43,60 |
| 18/11/2026 | 0,18 | 0,39 | 0,26 | 0,19 | 0,40 | 32 | 30.817,00 | 32,62 | 33,19 | 33,68 | 33,02 | 35,02 | 42,51 | 43,70 | 43,15 | 43,17 | 44,10 |
| 17/11/2026 | 0,47 | 0,60 | 0,58 | 0,47 | 0,61 | 13 | 13.727,00 | 29,84 | 32,52 | 31,44 | 32,53 | 32,58 | 43,90 | 44,30 | 44,27 | 43,98 | 44,75 |
| Min | 0,14 | 0,22 | 0,18 | 0,17 | 0,25 | 13 | 13.727,00 | 29,84 | 32,52 | 31,44 | 32,53 | 32,58 | 42,41 | 43,53 | 42,91 | 42,67 | 43,60 |
| Max | 0,47 | 0,60 | 0,58 | 0,47 | 0,61 | 65 | 35.264,00 | 32,73 | 33,19 | 35,44 | 38,28 | 38,66 | 43,90 | 44,30 | 44,27 | 43,98 | 44,75 |
Vencimento