* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| ITUBV447W4 - Cotação não ajustada | ITUBV447W4 - Volatilidade implícita | ITUB4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 19/10/2026 | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,22 | 7 | 994,00 | 42,17 | 53,72 | 51,04 | 49,58 | 53,83 | 47,71 | 48,30 | 48,01 | 47,90 | 48,75 |
| 16/10/2026 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 2 | 1.196,00 | 51,66 | 52,10 | 51,81 | 51,66 | 52,10 | 47,73 | 48,61 | 48,19 | 48,09 | 48,80 |
| 15/10/2026 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 2 | 200,00 | 46,42 | 46,42 | 46,58 | 46,73 | 46,73 | 47,81 | 48,41 | 48,56 | 48,35 | 49,15 |
| 13/10/2026 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1 | 6,00 | 37,27 | 37,27 | 37,27 | 37,27 | 37,27 | 49,33 | 49,69 | 49,70 | 49,68 | 50,00 |
| Min | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1 | 6,00 | 37,27 | 37,27 | 37,27 | 37,27 | 37,27 | 47,71 | 48,30 | 48,01 | 47,90 | 48,75 |
| Max | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 7 | 1.196,00 | 51,66 | 53,72 | 51,81 | 51,66 | 53,83 | 49,33 | 49,69 | 49,70 | 49,68 | 50,00 |
Vencimento