* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| ITUBV407W4 - Cotação não ajustada | ITUBV407W4 - Volatilidade implícita | ITUB4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 14/10/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 4 | 852,00 | 46,12 | 47,37 | 48,67 | 53,81 | 53,81 | 48,14 | 49,29 | 48,92 | 48,98 | 49,37 |
| 28/09/2026 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 2 | 168,00 | 34,23 | 34,32 | 34,28 | 34,23 | 34,32 | 41,53 | 41,84 | 41,80 | 41,71 | 42,14 |
| 24/09/2026 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1 | 12.780,00 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 41,86 | 42,55 | 42,10 | 41,87 | 42,65 |
| 22/09/2026 | 0,48 | 0,53 | 0,50 | 0,48 | 0,53 | 2 | 101,00 | 32,09 | 33,41 | 32,76 | 32,09 | 33,41 | 42,48 | 42,77 | 43,01 | 43,18 | 43,44 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 1 | 101,00 | 32,09 | 33,41 | 32,76 | 32,09 | 33,41 | 41,53 | 41,84 | 41,80 | 41,71 | 42,14 |
| Max | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 4 | 12.780,00 | 46,12 | 47,37 | 48,67 | 53,81 | 53,81 | 48,14 | 49,29 | 48,92 | 48,98 | 49,37 |
Vencimento