* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| GGBRU213W1 - Cotação não ajustada | GGBRU213W1 - Volatilidade implícita | GGBR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 28/08/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 100,00 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 23,58 | 24,06 | 23,78 | 23,80 | 24,28 |
| 25/08/2026 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 1 | 170,00 | 38,80 | 38,80 | 38,80 | 38,80 | 38,80 | 21,81 | 22,09 | 22,20 | 22,45 | 22,45 |
| 20/08/2026 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 1 | 627,00 | 40,52 | 40,52 | 40,52 | 40,52 | 40,52 | 21,64 | 22,24 | 22,19 | 22,15 | 22,43 |
| Min | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 100,00 | 38,80 | 38,80 | 38,80 | 38,80 | 38,80 | 21,64 | 22,09 | 22,19 | 22,15 | 22,43 |
| Max | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 1 | 627,00 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 23,58 | 24,06 | 23,78 | 23,80 | 24,28 |
Vencimento