* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| GGBRI208W1 - Cotação não ajustada | GGBRI208W1 - Volatilidade implícita | GGBR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 27/08/2026 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 1 | 324,00 | 50,75 | 50,75 | 50,75 | 50,75 | 50,75 | 22,62 | 22,71 | 23,84 | 23,97 | 24,14 |
| 21/08/2026 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 1 | 219,00 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 22,11 | 22,17 | 22,28 | 22,15 | 22,83 |
| 19/08/2026 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1 | 900,00 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 22,83 | 24,55 | 23,81 | 22,94 | 24,77 |
| Min | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 1 | 219,00 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 22,11 | 22,17 | 22,28 | 22,15 | 22,83 |
| Max | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 1 | 900,00 | 50,75 | 50,75 | 50,75 | 50,75 | 50,75 | 22,83 | 24,55 | 23,84 | 23,97 | 24,77 |
Vencimento