* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| GGBRE243 - Cotação não ajustada | GGBRE243 - Volatilidade implícita | GGBR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 02/04/2026 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 2 | 360,00 | 38,42 | 38,66 | 38,55 | 38,42 | 38,66 | 18,99 | 19,05 | 19,56 | 19,81 | 19,81 |
| 01/04/2026 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 1 | 360,00 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 19,36 | 19,50 | 19,75 | 19,72 | 19,92 |
| 31/03/2026 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1 | 30,00 | 40,81 | 40,81 | 40,81 | 40,81 | 40,81 | 18,47 | 18,62 | 18,82 | 19,00 | 19,00 |
| Min | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1 | 30,00 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 18,47 | 18,62 | 18,82 | 19,00 | 19,00 |
| Max | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 2 | 360,00 | 40,81 | 40,81 | 40,81 | 40,81 | 40,81 | 19,36 | 19,50 | 19,75 | 19,81 | 19,92 |
Vencimento