* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
ELETH348 - Cotação não ajustada | ELETH348 - Volatilidade implícita | ELET3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
14/08/2025 | 9,8200 | 9,8200 | 9,8200 | 9,8200 | 9,8200 | 1 | 7.856,00 | 194,87 | 194,87 | 194,88 | 194,87 | 194,87 | 44,0200 | 44,8500 | 44,3900 | 44,2800 | 44,8600 |
06/08/2025 | 3,6400 | 3,6400 | 3,6400 | 3,6400 | 3,6400 | 9 | 21.840,00 | 40,91 | 40,91 | 40,91 | 40,91 | 40,91 | 37,7700 | 38,0000 | 38,8600 | 39,0700 | 39,3500 |
17/07/2025 | 4,6600 | 4,6600 | 4,6600 | 4,6600 | 4,6600 | 1 | 3.728,00 | 25,37 | 25,37 | 25,37 | 25,37 | 25,37 | 38,8200 | 39,0800 | 39,1000 | 39,1400 | 39,3500 |
Min | 3,6400 | 3,6400 | 3,6400 | 3,6400 | 3,6400 | 1 | 3.728,00 | 25,37 | 25,37 | 25,37 | 25,37 | 25,37 | 37,7700 | 38,0000 | 38,8600 | 39,0700 | 39,3500 |
Max | 9,8200 | 9,8200 | 9,8200 | 9,8200 | 9,8200 | 9 | 21.840,00 | 194,87 | 194,87 | 194,88 | 194,87 | 194,87 | 44,0200 | 44,8500 | 44,3900 | 44,2800 | 44,8600 |
Vencimento