* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| BRAPX147 - Cotação não ajustada | BRAPX147 - Volatilidade implícita | BRAP4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 17/12/2025 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 3 | 3,00 | 208,00 | 208,00 | 208,50 | 209,50 | 209,50 | 21,34 | 21,41 | 21,64 | 21,70 | 21,79 |
| 16/12/2025 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1,00 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 21,14 | 21,41 | 21,48 | 21,41 | 21,67 |
| 17/10/2025 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 9 | 1.575,00 | 30,77 | 31,06 | 30,96 | 30,77 | 31,06 | 17,14 | 17,20 | 17,21 | 17,23 | 17,29 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1,00 | 30,77 | 31,06 | 30,96 | 30,77 | 31,06 | 17,14 | 17,20 | 17,21 | 17,23 | 17,29 |
| Max | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 9 | 1.575,00 | 208,00 | 208,00 | 208,50 | 209,50 | 209,50 | 21,34 | 21,41 | 21,64 | 21,70 | 21,79 |
Vencimento