* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| BOVAU161 - Cotação não ajustada | BOVAU161 - Volatilidade implícita | BOVA11 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 17/07/2026 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1 | 5,00 | 25,76 | 25,76 | 25,76 | 25,76 | 25,76 | 170,26 | 170,71 | 170,64 | 170,63 | 171,52 |
| 14/07/2026 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 1 | 3,90 | 24,18 | 24,18 | 24,18 | 24,18 | 24,18 | 172,72 | 173,30 | 173,31 | 173,60 | 174,05 |
| 23/06/2026 | 4,40 | 4,79 | 4,59 | 4,40 | 4,79 | 2 | 9,19 | 23,50 | 24,34 | 23,93 | 23,50 | 24,34 | 165,48 | 165,50 | 167,89 | 168,21 | 168,69 |
| 15/01/2026 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 1 | 16,35 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 161,67 | 162,50 | 162,46 | 162,55 | 163,00 |
| 21/10/2025 | 10,23 | 10,25 | 10,24 | 10,23 | 10,25 | 2 | 1.076,15 | 25,82 | 25,84 | 25,83 | 25,82 | 25,84 | 140,81 | 141,20 | 141,24 | 141,17 | 141,80 |
| Min | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 1 | 3,90 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 140,81 | 141,20 | 141,24 | 141,17 | 141,80 |
| Max | 10,23 | 10,25 | 10,24 | 10,23 | 10,25 | 2 | 1.076,15 | 25,82 | 25,84 | 25,83 | 25,82 | 25,84 | 172,72 | 173,30 | 173,31 | 173,60 | 174,05 |
Vencimento