* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| BOVAI176 - Cotação não ajustada | BOVAI176 - Volatilidade implícita | BOVA11 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 14/11/2025 | 19,1000 | 19,1000 | 19,1000 | 19,1000 | 19,1000 | 1 | 1.910,00 | 153,4900 | 153,4900 | 154,6200 | 154,3400 | 155,2100 | |||||
| 03/11/2025 | 11,6700 | 11,6700 | 13,9300 | 15,0500 | 15,0500 | 4 | 4.737,80 | 3,33 | 3,33 | 5,39 | 7,72 | 7,72 | 146,5200 | 147,1000 | 147,2000 | 147,3700 | 147,9000 |
| 15/10/2025 | 11,6800 | 11,6800 | 11,6800 | 11,6800 | 11,6800 | 1 | 3.036,80 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 138,3100 | 138,4100 | 139,3800 | 139,4900 | 140,0000 |
| 02/10/2025 | 12,8000 | 14,4000 | 13,6000 | 12,8000 | 14,4000 | 2 | 27,20 | 9,40 | 11,81 | 10,63 | 9,40 | 11,81 | 140,7000 | 142,6000 | 141,3000 | 140,9900 | 142,6900 |
| Min | 11,6700 | 11,6700 | 11,6800 | 11,6800 | 11,6800 | 1 | 27,20 | 3,33 | 3,33 | 5,39 | 7,72 | 7,72 | 138,3100 | 138,4100 | 139,3800 | 139,4900 | 140,0000 |
| Max | 19,1000 | 19,1000 | 19,1000 | 19,1000 | 19,1000 | 4 | 4.737,80 | 9,89 | 11,81 | 10,63 | 9,89 | 11,81 | 153,4900 | 153,4900 | 154,6200 | 154,3400 | 155,2100 |
Vencimento