* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| BBDCR211W2 - Cotação não ajustada | BBDCR211W2 - Volatilidade implícita | BBDC4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 03/06/2026 | 3,50 | 3,58 | 3,54 | 3,72 | 3,72 | 6 | 87.478,00 | 47,00 | 48,25 | 48,29 | 50,00 | 50,00 | 17,31 | 17,51 | 17,39 | 17,37 | 17,62 |
| 01/06/2026 | 3,44 | 3,45 | 3,45 | 3,46 | 3,46 | 4 | 31.090,00 | 45,25 | 45,25 | 45,25 | 45,25 | 45,25 | 17,47 | 17,79 | 17,57 | 17,50 | 17,81 |
| 28/05/2026 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 1 | 4.545,00 | 42,25 | 42,25 | 42,25 | 42,25 | 42,25 | 17,82 | 18,09 | 17,98 | 17,90 | 18,22 |
| Min | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 1 | 4.545,00 | 42,25 | 42,25 | 42,25 | 42,25 | 42,25 | 17,31 | 17,51 | 17,39 | 17,37 | 17,62 |
| Max | 3,50 | 3,58 | 3,54 | 3,72 | 3,72 | 6 | 87.478,00 | 47,00 | 48,25 | 48,29 | 50,00 | 50,00 | 17,82 | 18,09 | 17,98 | 17,90 | 18,22 |
Vencimento