* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| USIMG107W4 - Cotação não ajustada | USIMG107W4 - Volatilidade implícita | USIM5 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 06/07/2026 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1 | 42,00 | 56,37 | 56,37 | 56,38 | 56,37 | 56,37 | 8,50 | 8,63 | 8,67 | 8,71 | 8,81 |
| 12/06/2026 | 0,91 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 2 | 184,00 | 46,79 | 48,17 | 47,48 | 46,79 | 48,17 | 10,69 | 10,82 | 10,91 | 10,85 | 11,09 |
| 11/06/2026 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 1 | 78,00 | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 10,55 | 10,96 | 10,77 | 10,85 | 11,01 |
| Min | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1 | 42,00 | 46,79 | 48,17 | 47,48 | 46,79 | 48,17 | 8,50 | 8,63 | 8,67 | 8,71 | 8,81 |
| Max | 0,91 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 2 | 184,00 | 56,37 | 56,37 | 56,38 | 56,37 | 56,37 | 10,69 | 10,96 | 10,91 | 10,85 | 11,09 |
Vencimento