* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| SUZBK618 - Cotação não ajustada | SUZBK618 - Volatilidade implícita | SUZB3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 21/10/2025 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 3 | 6,00 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 47,27 | 47,77 | 47,49 | 47,48 | 47,85 |
| 06/10/2025 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1 | 3,00 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 49,31 | 50,64 | 49,77 | 49,50 | 50,79 |
| 25/09/2025 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1 | 24,00 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 49,69 | 50,02 | 50,12 | 50,24 | 50,68 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 3,00 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 47,27 | 47,77 | 47,49 | 47,48 | 47,85 |
| Max | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 3 | 24,00 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 49,69 | 50,64 | 50,12 | 50,24 | 50,79 |
Vencimento