* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| QUALW419 - Cotação não ajustada | QUALW419 - Volatilidade implícita | QUAL3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 21/11/2025 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 1 | 127.260,00 | 2,05 | 2,11 | 2,09 | 2,12 | 2,14 | |||||
| 11/11/2025 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1 | 157,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 2,48 | 2,48 | 2,59 | 2,62 | 2,63 |
| 06/11/2025 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1 | 166,00 | 158,50 | 2,48 | 2,57 | 2,51 | 2,53 | 2,57 | ||||
| 14/10/2025 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1 | 110.898,00 | 2,25 | 2,27 | 2,29 | 2,28 | 2,34 | |||||
| Min | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1 | 157,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 158,50 | 166,00 | 2,05 | 2,11 | 2,09 | 2,12 | 2,14 |
| Max | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 1 | 127.260,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 2,48 | 2,57 | 2,59 | 2,62 | 2,63 |
Vencimento