* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| QUALK540 - Cotação não ajustada | QUALK540 - Volatilidade implícita | QUAL3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 18/11/2025 | 1,66 | 1,69 | 1,67 | 1,66 | 1,69 | 2 | 128.279,00 | 848,00 | 848,00 | 906,45 | 968,00 | 968,00 | 2,14 | 2,22 | 2,18 | 2,21 | 2,25 |
| 14/11/2025 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1 | 108.990,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 2,17 | 2,34 | 2,28 | 2,29 | 2,40 |
| 16/10/2025 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1 | 51.057,00 | 2,35 | 2,35 | 2,39 | 2,38 | 2,46 | |||||
| 14/10/2025 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1 | 109.620,00 | 2,25 | 2,27 | 2,29 | 2,28 | 2,34 | |||||
| 10/10/2025 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1 | 80.510,00 | 2,15 | 2,24 | 2,20 | 2,25 | 2,28 | |||||
| Min | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1 | 51.057,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 2,14 | 2,22 | 2,18 | 2,21 | 2,25 |
| Max | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2 | 128.279,00 | 848,00 | 848,00 | 906,45 | 968,00 | 968,00 | 2,35 | 2,35 | 2,39 | 2,38 | 2,46 |
Vencimento