* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PRIOD840W2 - Cotação não ajustada | PRIOD840W2 - Volatilidade implícita | PRIO3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 02/04/2026 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 1 | 17,00 | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 66,05 | 68,26 | 67,42 | 67,77 | 69,14 |
| 30/03/2026 | 0,40 | 0,48 | 0,44 | 0,40 | 0,48 | 3 | 133,00 | 62,17 | 64,66 | 63,50 | 62,17 | 64,66 | 70,68 | 71,11 | 72,07 | 72,10 | 72,97 |
| 24/03/2026 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 14 | 8.559,00 | 63,31 | 64,06 | 63,69 | 63,82 | 64,06 | 66,14 | 66,67 | 67,14 | 67,63 | 68,07 |
| 23/03/2026 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 2 | 53,00 | 62,39 | 62,83 | 62,61 | 62,39 | 62,83 | 63,05 | 64,00 | 65,80 | 65,96 | 67,07 |
| Min | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 1 | 17,00 | 62,17 | 62,83 | 62,61 | 62,17 | 62,83 | 63,05 | 64,00 | 65,80 | 65,96 | 67,07 |
| Max | 0,40 | 0,48 | 0,44 | 0,40 | 0,48 | 14 | 8.559,00 | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 70,68 | 71,11 | 72,07 | 72,10 | 72,97 |
Vencimento