* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
PETRP440W4 - Cotação não ajustada | PETRP440W4 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
26/04/2024 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1 | 306,00 | 41,0700 | 41,2900 | 41,4700 | 41,4100 | 41,7800 | |||||
25/04/2024 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9400 | 1,9500 | 1,9500 | 2 | 2.915,00 | 36,12 | 40,75 | 38,32 | 36,12 | 40,75 | 41,0800 | 41,4000 | 41,6800 | 42,2200 | 42,4800 |
24/04/2024 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 1 | 1.200,00 | 41,2100 | 41,5500 | 41,4500 | 41,2300 | 41,9900 | |||||
23/04/2024 | 2,5500 | 2,5500 | 2,5500 | 2,5500 | 2,5500 | 1 | 2.550,00 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 40,9600 | 41,4000 | 41,3200 | 41,4200 | 41,6300 |
Min | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1 | 306,00 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 40,9600 | 41,2900 | 41,3200 | 41,2300 | 41,6300 |
Max | 2,5500 | 2,5500 | 2,5500 | 2,5500 | 2,5500 | 2 | 2.915,00 | 36,12 | 40,75 | 38,32 | 36,12 | 40,75 | 41,2100 | 41,5500 | 41,6800 | 42,2200 | 42,4800 |
Vencimento