* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRO329W2 - Cotação não ajustada | PETRO329W2 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 06/03/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 7,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 41,42 | 41,90 | 42,34 | 42,11 | 43,12 |
| 03/03/2026 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1 | 3,00 | 63,06 | 63,06 | 63,06 | 63,06 | 63,06 | 40,75 | 41,70 | 41,23 | 40,95 | 42,00 |
| 23/02/2026 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1 | 40,00 | 46,81 | 46,81 | 46,81 | 46,81 | 46,81 | 37,85 | 37,97 | 38,69 | 38,59 | 39,25 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 3,00 | 46,81 | 46,81 | 46,81 | 46,81 | 46,81 | 37,85 | 37,97 | 38,69 | 38,59 | 39,25 |
| Max | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1 | 40,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 41,42 | 41,90 | 42,34 | 42,11 | 43,12 |
Vencimento