* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
PETRI295W2 - Cotação não ajustada | PETRI295W2 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
04/09/2025 | 2,2500 | 2,2800 | 2,3500 | 2,3600 | 2,4600 | 25 | 130.565,00 | 24,62 | 29,31 | 28,99 | 30,12 | 32,97 | 30,9300 | 31,0000 | 31,1400 | 31,0600 | 31,3200 |
03/09/2025 | 2,2300 | 2,2300 | 2,2500 | 2,2600 | 2,3100 | 4 | 68.228,00 | 27,50 | 28,87 | 28,54 | 27,50 | 31,09 | 30,9200 | 31,1200 | 31,0700 | 31,0600 | 31,3500 |
02/09/2025 | 2,4300 | 2,4700 | 2,4500 | 2,4300 | 2,4700 | 2 | 490,00 | 29,25 | 29,62 | 29,44 | 29,25 | 29,62 | 31,0000 | 31,0000 | 31,2700 | 31,3300 | 31,4400 |
01/09/2025 | 2,4100 | 2,4500 | 2,4100 | 2,4100 | 2,4500 | 4 | 19.806,00 | 22,72 | 28,16 | 25,37 | 22,72 | 28,16 | 31,0500 | 31,2000 | 31,1800 | 31,1700 | 31,3700 |
29/08/2025 | 2,4900 | 2,4900 | 2,5500 | 2,5600 | 2,5600 | 2 | 20.978,00 | 20,56 | 24,62 | 22,13 | 20,56 | 24,62 | 30,8500 | 30,9300 | 31,1600 | 31,1000 | 31,3500 |
Min | 2,2300 | 2,2300 | 2,2500 | 2,2600 | 2,3100 | 2 | 490,00 | 20,56 | 24,62 | 22,13 | 20,56 | 24,62 | 30,8500 | 30,9300 | 31,0700 | 31,0600 | 31,3200 |
Max | 2,4900 | 2,4900 | 2,5500 | 2,5600 | 2,5600 | 25 | 130.565,00 | 29,25 | 29,62 | 29,44 | 30,12 | 32,97 | 31,0500 | 31,2000 | 31,2700 | 31,3300 | 31,4400 |
Vencimento