* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
PETRI285W2 - Cotação não ajustada | PETRI285W2 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
04/09/2025 | 3,2200 | 3,2200 | 3,4000 | 3,4100 | 3,4100 | 2 | 52.154,00 | 25,00 | 34,00 | 28,13 | 25,00 | 34,00 | 30,9300 | 31,0000 | 31,1400 | 31,0600 | 31,3200 |
02/09/2025 | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | 3,6100 | 3,6100 | 2 | 3.881,00 | 41,59 | 31,0000 | 31,0000 | 31,2700 | 31,3300 | 31,4400 | ||||
01/09/2025 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 1 | 340,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 31,0500 | 31,2000 | 31,1800 | 31,1700 | 31,3700 |
28/08/2025 | 3,2700 | 3,2700 | 3,2700 | 3,2700 | 3,2700 | 1 | 654,00 | 34,38 | 30,7100 | 30,7800 | 30,9500 | 30,9300 | 31,1300 | ||||
26/08/2025 | 2,7400 | 2,7400 | 2,7400 | 2,7400 | 2,7400 | 1 | 2.466,00 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 30,2300 | 30,4800 | 30,4000 | 30,4300 | 30,5800 |
Min | 2,7400 | 2,7400 | 2,7400 | 2,7400 | 2,7400 | 1 | 340,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 30,2300 | 30,4800 | 30,4000 | 30,4300 | 30,5800 |
Max | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | 3,6100 | 3,6100 | 2 | 52.154,00 | 26,33 | 34,00 | 28,13 | 41,59 | 34,00 | 31,0500 | 31,2000 | 31,2700 | 31,3300 | 31,4400 |
Vencimento