* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRH408W1 - Cotação não ajustada | PETRH408W1 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 20/07/2026 | 1,17 | 1,25 | 1,38 | 1,54 | 1,54 | 9 | 79.046,00 | 21,91 | 30,00 | 26,84 | 28,04 | 30,00 | 40,47 | 41,20 | 41,20 | 41,15 | 41,44 |
| 16/07/2026 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 2 | 268,00 | 28,87 | 28,87 | 31,04 | 33,21 | 33,21 | 39,89 | 40,38 | 40,41 | 39,89 | 40,86 |
| 14/07/2026 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1 | 528,00 | 28,99 | 28,99 | 28,99 | 28,99 | 28,99 | 40,11 | 41,20 | 40,70 | 40,66 | 41,31 |
| 08/07/2026 | 1,03 | 1,27 | 1,15 | 1,03 | 1,27 | 2 | 230,00 | 29,09 | 34,29 | 31,74 | 29,09 | 34,29 | 39,00 | 39,65 | 39,50 | 39,65 | 39,75 |
| 07/07/2026 | 0,21 | 0,21 | 0,39 | 0,45 | 0,53 | 4 | 478,00 | 17,45 | 17,45 | 24,34 | 26,30 | 26,70 | 37,92 | 38,00 | 38,34 | 38,44 | 38,77 |
| Min | 0,21 | 0,21 | 0,39 | 0,45 | 0,53 | 1 | 230,00 | 17,45 | 17,45 | 24,34 | 26,30 | 26,70 | 37,92 | 38,00 | 38,34 | 38,44 | 38,77 |
| Max | 1,34 | 1,34 | 1,38 | 1,54 | 1,54 | 9 | 79.046,00 | 29,09 | 34,29 | 31,74 | 33,21 | 34,29 | 40,47 | 41,20 | 41,20 | 41,15 | 41,44 |
Vencimento