* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PCARW640 - Cotação não ajustada | PCARW640 - Volatilidade implícita | PCAR3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 19/11/2025 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 1 | 1.056,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 3,76 | 3,76 | 3,87 | 3,96 | 3,96 |
| 18/11/2025 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 1 | 114.048,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 3,71 | 3,72 | 3,76 | 3,78 | 3,81 |
| 15/10/2025 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 1 | 108.864,00 | 103,81 | 103,81 | 103,81 | 103,81 | 103,81 | 3,74 | 3,75 | 3,85 | 3,83 | 3,93 |
| 22/09/2025 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 1 | 880,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 4,01 | 4,12 | 4,13 | 4,13 | 4,25 |
| Min | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 1 | 880,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 3,71 | 3,72 | 3,76 | 3,78 | 3,81 |
| Max | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 1 | 114.048,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 4,01 | 4,12 | 4,13 | 4,13 | 4,25 |
Vencimento