* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PCARK790 - Cotação não ajustada | PCARK790 - Volatilidade implícita | PCAR3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 10/10/2025 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2 | 104,00 | 92,00 | 92,00 | 92,33 | 92,50 | 92,50 | 3,80 | 3,95 | 3,92 | 3,96 | 4,06 |
| 09/10/2025 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 10,00 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 3,92 | 4,01 | 3,98 | 3,97 | 4,03 |
| 07/10/2025 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 4 | 7,00 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 3,88 | 3,91 | 3,93 | 3,89 | 4,07 |
| 01/10/2025 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1 | 30,00 | 90,38 | 90,38 | 90,38 | 90,38 | 90,38 | 3,90 | 4,00 | 4,08 | 4,19 | 4,23 |
| 26/09/2025 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1 | 4,00 | 86,62 | 86,62 | 86,62 | 86,62 | 86,62 | 4,25 | 4,25 | 4,35 | 4,35 | 4,48 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 4,00 | 86,62 | 86,62 | 86,62 | 86,62 | 86,62 | 3,80 | 3,91 | 3,92 | 3,89 | 4,03 |
| Max | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 4 | 104,00 | 92,00 | 92,00 | 92,33 | 92,50 | 92,50 | 4,25 | 4,25 | 4,35 | 4,35 | 4,48 |
Vencimento