* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| MBRFI210 - Cotação não ajustada | MBRFI210 - Volatilidade implícita | MBRF3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 14/07/2026 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1 | 1.000,00 | 48,24 | 48,24 | 48,24 | 48,24 | 48,24 | 15,74 | 15,88 | 16,04 | 16,09 | 16,28 |
| 13/07/2026 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 2 | 925,00 | 47,12 | 47,12 | 47,37 | 47,53 | 47,53 | 15,06 | 15,47 | 15,54 | 15,72 | 16,02 |
| 03/07/2026 | 0,06 | 0,06 | 0,21 | 0,37 | 0,37 | 2 | 43,00 | 26,05 | 26,05 | 38,50 | 45,16 | 45,16 | 16,42 | 17,10 | 16,76 | 16,78 | 17,12 |
| 03/06/2026 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 100,00 | 71,42 | 71,42 | 71,42 | 71,42 | 71,42 | 15,37 | 15,75 | 15,71 | 15,78 | 16,20 |
| 13/04/2026 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | 200,00 | 27,58 | 27,58 | 27,58 | 27,58 | 27,58 | 19,88 | 20,29 | 20,58 | 21,00 | 21,00 |
| Min | 0,06 | 0,06 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1 | 43,00 | 26,05 | 26,05 | 27,58 | 27,58 | 27,58 | 15,06 | 15,47 | 15,54 | 15,72 | 16,02 |
| Max | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2 | 1.000,00 | 71,42 | 71,42 | 71,42 | 71,42 | 71,42 | 19,88 | 20,29 | 20,58 | 21,00 | 21,00 |
Vencimento