* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| IBOVB211 - Cotação não ajustada | IBOVB211 - Volatilidade implícita | IBOV11 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 14/10/2026 | 11.540,00 | 11.540,00 | 11.540,00 | 11.540,00 | 11.540,00 | 1 | 22.041,40 | 19,01 | 206.739,00 | 206.739,00 | 206.739,00 | 206.739,00 | 206.739,00 | ||||
| 09/10/2026 | 13.760,00 | 13.760,00 | 13.760,00 | 13.760,00 | 13.760,00 | 1 | 13.760,00 | 20,53 | 208.818,00 | 208.818,00 | 208.818,00 | 208.818,00 | 208.818,00 | ||||
| 08/10/2026 | 11.755,00 | 11.755,00 | 11.755,00 | 11.755,00 | 11.755,00 | 1 | 24.450,40 | 18,51 | 206.904,00 | 206.904,00 | 206.904,00 | 206.904,00 | 206.904,00 | ||||
| Min | 11.540,00 | 11.540,00 | 11.540,00 | 11.540,00 | 11.540,00 | 1 | 13.760,00 | 18,51 | 206.739,00 | 206.739,00 | 206.739,00 | 206.739,00 | 206.739,00 | ||||
| Max | 13.760,00 | 13.760,00 | 13.760,00 | 13.760,00 | 13.760,00 | 1 | 24.450,40 | 20,53 | 208.818,00 | 208.818,00 | 208.818,00 | 208.818,00 | 208.818,00 | ||||
Vencimento