* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| GGBRO14 - Cotação não ajustada | GGBRO14 - Volatilidade implícita | GGBR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 06/03/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 3 | 1.000,00 | 58,25 | 58,25 | 58,25 | 58,25 | 58,25 | 18,77 | 19,20 | 18,93 | 18,90 | 19,29 |
| 10/02/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 77,00 | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 21,88 | 22,35 | 22,05 | 22,15 | 22,35 |
| 28/01/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 10 | 5.000,00 | 55,25 | 55,50 | 55,54 | 55,25 | 55,62 | 23,48 | 23,63 | 23,75 | 23,73 | 24,08 |
| 27/01/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 20,00 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 22,83 | 22,99 | 23,35 | 23,50 | 23,73 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 20,00 | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 18,77 | 19,20 | 18,93 | 18,90 | 19,29 |
| Max | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 10 | 5.000,00 | 58,25 | 58,25 | 58,25 | 58,25 | 58,25 | 23,48 | 23,63 | 23,75 | 23,73 | 24,08 |
Vencimento