* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
ECORI84 - Cotação não ajustada | ECORI84 - Volatilidade implícita | ECOR3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
11/09/2025 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,1000 | 0,1000 | 10 | 277,00 | 42,31 | 42,31 | 43,89 | 43,97 | 44,66 | 7,9500 | 8,0600 | 8,0900 | 8,0700 | 8,2100 |
08/09/2025 | 0,1400 | 0,1700 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1700 | 2 | 437,00 | 38,62 | 38,62 | 39,94 | 40,56 | 40,56 | 8,1200 | 8,4200 | 8,2100 | 8,2200 | 8,4800 |
05/09/2025 | 0,2400 | 0,2800 | 0,2700 | 0,2600 | 0,3500 | 29 | 9.026,00 | 35,28 | 35,28 | 39,26 | 39,50 | 40,87 | 8,3000 | 8,3000 | 8,4500 | 8,3900 | 8,6600 |
04/09/2025 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1500 | 0,1700 | 0,1800 | 31 | 4.086,00 | 36,06 | 36,78 | 37,25 | 37,38 | 38,87 | 7,9700 | 8,0400 | 8,1700 | 8,2100 | 8,2600 |
01/09/2025 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 1 | 14,00 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 8,0000 | 8,2100 | 8,1000 | 8,1000 | 8,2500 |
Min | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,1000 | 0,1000 | 1 | 14,00 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 7,9500 | 8,0400 | 8,0900 | 8,0700 | 8,2100 |
Max | 0,2400 | 0,2800 | 0,2700 | 0,2600 | 0,3500 | 31 | 9.026,00 | 42,31 | 42,31 | 43,89 | 43,97 | 44,66 | 8,3000 | 8,4200 | 8,4500 | 8,3900 | 8,6600 |
Vencimento