* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| CPLET140 - Cotação não ajustada | CPLET140 - Volatilidade implícita | CPLE3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 21/05/2026 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 2 | 39,00 | 25,45 | 25,45 | 25,93 | 26,41 | 26,41 | 14,65 | 15,12 | 14,83 | 14,90 | 15,12 |
| 20/05/2026 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 | 10,00 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 14,79 | 14,80 | 15,12 | 15,12 | 15,23 |
| 18/05/2026 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 2 | 42,00 | 24,17 | 24,17 | 25,71 | 27,12 | 27,12 | 14,77 | 14,81 | 14,84 | 14,85 | 14,92 |
| 08/04/2026 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 2 | 360,00 | 29,02 | 29,02 | 29,05 | 29,09 | 29,09 | 16,04 | 16,41 | 16,20 | 16,23 | 16,41 |
| 23/02/2026 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 5 | 3.276,00 | 35,01 | 35,01 | 35,01 | 35,01 | 35,01 | 14,25 | 14,48 | 14,36 | 14,40 | 14,52 |
| Min | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 | 10,00 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 14,25 | 14,48 | 14,36 | 14,40 | 14,52 |
| Max | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 5 | 3.276,00 | 35,01 | 35,01 | 35,01 | 35,01 | 35,01 | 16,04 | 16,41 | 16,20 | 16,23 | 16,41 |
Vencimento