* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
CMIGK134 - Cotação não ajustada | CMIGK134 - Volatilidade implícita | CMIG4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
05/09/2025 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 1 | 22,00 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 11,1200 | 11,1500 | 11,1600 | 11,1400 | 11,2400 |
04/09/2025 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1100 | 0,1100 | 2 | 41,00 | 20,70 | 20,70 | 20,95 | 21,30 | 21,30 | 10,8500 | 10,8800 | 11,0400 | 11,0800 | 11,1400 |
01/09/2025 | 0,0800 | 0,1000 | 0,0800 | 0,0900 | 0,1000 | 3 | 35,00 | 19,80 | 20,69 | 20,32 | 20,58 | 20,69 | 10,9600 | 11,0600 | 11,0000 | 11,0200 | 11,1700 |
29/08/2025 | 0,1000 | 0,1100 | 0,1000 | 0,1100 | 0,1100 | 4 | 53,00 | 19,28 | 20,10 | 19,70 | 20,23 | 20,23 | 11,0500 | 11,1200 | 11,1000 | 11,1100 | 11,1500 |
28/08/2025 | 0,1300 | 0,1500 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1500 | 3 | 54,00 | 20,48 | 21,86 | 20,96 | 20,48 | 21,86 | 11,0800 | 11,1400 | 11,1500 | 11,1200 | 11,2300 |
Min | 0,0800 | 0,1000 | 0,0800 | 0,0900 | 0,1000 | 1 | 22,00 | 19,28 | 20,10 | 19,70 | 20,23 | 20,23 | 10,8500 | 10,8800 | 11,0000 | 11,0200 | 11,1400 |
Max | 0,1300 | 0,1500 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1500 | 4 | 54,00 | 20,70 | 21,86 | 20,96 | 21,30 | 21,86 | 11,1200 | 11,1500 | 11,1600 | 11,1400 | 11,2400 |
Vencimento