* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| BRAVS127 - Cotação não ajustada | BRAVS127 - Volatilidade implícita | BRAV3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 21/05/2025 | 0,1000 | 0,1200 | 0,1100 | 0,1000 | 0,1200 | 2 | 22,00 | 64,73 | 67,41 | 66,12 | 64,73 | 67,41 | 18,5100 | 18,7500 | 18,7300 | 18,6000 | 19,1500 |
| 12/05/2025 | 0,1300 | 0,1400 | 0,1300 | 0,1400 | 0,1400 | 3 | 4.227,00 | 71,86 | 73,66 | 73,21 | 73,16 | 73,66 | 20,0100 | 20,8100 | 20,3900 | 20,0100 | 21,0600 |
| 06/05/2025 | 0,1800 | 0,2100 | 0,1900 | 0,1800 | 0,2100 | 2 | 39,00 | 64,44 | 67,09 | 65,80 | 64,44 | 67,09 | 18,0100 | 18,2100 | 18,3900 | 18,3700 | 18,7500 |
| Min | 0,1000 | 0,1200 | 0,1100 | 0,1000 | 0,1200 | 2 | 22,00 | 64,44 | 67,09 | 65,80 | 64,44 | 67,09 | 18,0100 | 18,2100 | 18,3900 | 18,3700 | 18,7500 |
| Max | 0,1800 | 0,2100 | 0,1900 | 0,1800 | 0,2100 | 3 | 4.227,00 | 71,86 | 73,66 | 73,21 | 73,16 | 73,66 | 20,0100 | 20,8100 | 20,3900 | 20,0100 | 21,0600 |
Vencimento