* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| BOVAV164W5 - Cotação não ajustada | BOVAV164W5 - Volatilidade implícita | BOVA11 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 19/10/2026 | 0,46 | 0,59 | 0,52 | 0,56 | 0,62 | 97 | 66.814,06 | 67,59 | 71,48 | 69,42 | 70,66 | 72,26 | 201,02 | 203,50 | 202,35 | 202,42 | 204,24 |
| 16/10/2026 | 0,95 | 0,99 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 4 | 390,00 | 74,91 | 75,68 | 75,38 | 75,82 | 75,82 | 200,17 | 200,22 | 201,91 | 202,30 | 203,19 |
| 13/10/2026 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 1 | 98,00 | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 202,85 | 203,98 | 203,72 | 203,60 | 204,84 |
| Min | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 1 | 98,00 | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 200,17 | 200,22 | 201,91 | 202,30 | 203,19 |
| Max | 0,95 | 0,99 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 97 | 66.814,06 | 74,91 | 75,68 | 75,38 | 75,82 | 75,82 | 202,85 | 203,98 | 203,72 | 203,60 | 204,84 |
Vencimento