* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
BOVAV136 - Cotação não ajustada | BOVAV136 - Volatilidade implícita | BOVA11 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
28/08/2025 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1 | 48,00 | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 137,0900 | 137,0900 | 138,4100 | 138,3100 | 139,2000 |
25/08/2025 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 1 | 39,00 | 19,47 | 19,47 | 19,47 | 19,47 | 19,47 | 135,1100 | 135,7400 | 135,4400 | 135,1100 | 136,0000 |
28/07/2025 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 1 | 54,00 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 128,7000 | 130,5000 | 129,2900 | 129,2500 | 130,7200 |
01/04/2025 | 5,9000 | 6,0000 | 5,9300 | 5,9000 | 6,0000 | 5 | 172,04 | 22,94 | 23,08 | 22,98 | 22,94 | 23,08 | 126,9400 | 127,1500 | 128,1700 | 128,0400 | 128,8600 |
12/02/2025 | 8,0200 | 8,0200 | 8,0200 | 8,0200 | 8,0200 | 1 | 30.476,00 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 121,0200 | 122,1000 | 121,4800 | 121,2500 | 122,6000 |
Min | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1 | 39,00 | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 121,0200 | 122,1000 | 121,4800 | 121,2500 | 122,6000 |
Max | 8,0200 | 8,0200 | 8,0200 | 8,0200 | 8,0200 | 5 | 30.476,00 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 137,0900 | 137,0900 | 138,4100 | 138,3100 | 139,2000 |
Vencimento