* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| BOVAT975 - Cotação não ajustada | BOVAT975 - Volatilidade implícita | BOVA11 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 02/06/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 10,00 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 169,71 | 170,00 | 171,16 | 171,43 | 171,83 |
| 01/06/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 10,00 | 40,81 | 40,81 | 40,81 | 40,81 | 40,81 | 168,61 | 170,43 | 169,24 | 169,12 | 170,54 |
| 12/05/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 50 | 200,00 | 42,28 | 42,28 | 42,28 | 42,28 | 42,28 | 176,57 | 177,87 | 177,10 | 177,19 | 178,43 |
| 11/05/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 50 | 200,00 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 178,22 | 180,23 | 178,75 | 178,59 | 181,13 |
| 06/05/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 20,00 | 43,59 | 43,59 | 43,59 | 43,59 | 43,59 | 183,50 | 184,38 | 184,36 | 184,25 | 185,27 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 10,00 | 40,81 | 40,81 | 40,81 | 40,81 | 40,81 | 168,61 | 170,00 | 169,24 | 169,12 | 170,54 |
| Max | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 50 | 200,00 | 43,59 | 43,59 | 43,59 | 43,59 | 43,59 | 183,50 | 184,38 | 184,36 | 184,25 | 185,27 |
Vencimento