* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| BOVAQ214 - Cotação não ajustada | BOVAQ214 - Volatilidade implícita | BOVA11 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 19/10/2026 | 13,00 | 13,00 | 13,09 | 13,15 | 13,15 | 3 | 52,36 | 24,35 | 24,35 | 24,48 | 24,61 | 24,61 | 201,02 | 203,50 | 202,35 | 202,42 | 204,24 |
| 14/10/2026 | 11,26 | 11,42 | 11,34 | 11,26 | 11,42 | 2 | 22,68 | 22,78 | 23,04 | 22,91 | 22,78 | 23,04 | 200,30 | 201,50 | 202,37 | 203,65 | 204,18 |
| 22/09/2026 | 18,95 | 18,95 | 22,47 | 26,00 | 26,00 | 2 | 44,95 | 18,90 | 18,90 | 25,64 | 31,77 | 31,77 | 181,96 | 182,46 | 183,71 | 184,30 | 184,86 |
| 06/05/2026 | 18,95 | 19,55 | 19,25 | 18,95 | 19,55 | 2 | 38,50 | 25,02 | 25,85 | 25,44 | 25,02 | 25,85 | 183,50 | 184,38 | 184,36 | 184,25 | 185,27 |
| Min | 11,26 | 11,42 | 11,34 | 11,26 | 11,42 | 2 | 22,68 | 18,90 | 18,90 | 22,91 | 22,78 | 23,04 | 181,96 | 182,46 | 183,71 | 184,25 | 184,86 |
| Max | 18,95 | 19,55 | 22,47 | 26,00 | 26,00 | 3 | 52,36 | 25,02 | 25,85 | 25,64 | 31,77 | 31,77 | 201,02 | 203,50 | 202,37 | 203,65 | 204,24 |
Vencimento