* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| BOVAO177W2 - Cotação não ajustada | BOVAO177W2 - Volatilidade implícita | BOVA11 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 06/03/2026 | 2,53 | 2,94 | 3,11 | 3,39 | 3,79 | 4.459 | 691.674,25 | 29,70 | 31,04 | 31,18 | 30,78 | 32,24 | 175,11 | 176,66 | 176,26 | 175,89 | 177,74 |
| 05/03/2026 | 1,27 | 1,35 | 2,52 | 2,68 | 3,19 | 565 | 778.833,09 | 27,21 | 27,63 | 29,20 | 28,74 | 30,37 | 176,41 | 181,10 | 178,18 | 176,75 | 181,17 |
| 04/03/2026 | 1,05 | 1,14 | 1,24 | 1,55 | 1,85 | 77 | 74.225,35 | 25,71 | 27,82 | 27,03 | 31,18 | 31,18 | 179,84 | 182,07 | 181,44 | 181,60 | 182,85 |
| 03/03/2026 | 1,62 | 1,77 | 2,44 | 2,24 | 3,28 | 296 | 143.068,25 | 25,91 | 25,91 | 27,36 | 27,85 | 30,19 | 176,96 | 180,70 | 179,46 | 179,30 | 181,29 |
| 02/03/2026 | 0,40 | 0,68 | 0,56 | 0,41 | 0,82 | 68 | 25.880,60 | 23,74 | 24,10 | 24,14 | 23,74 | 24,50 | 182,91 | 183,99 | 184,95 | 185,50 | 186,50 |
| Min | 0,40 | 0,68 | 0,56 | 0,41 | 0,82 | 68 | 25.880,60 | 23,74 | 24,10 | 24,14 | 23,74 | 24,50 | 175,11 | 176,66 | 176,26 | 175,89 | 177,74 |
| Max | 2,53 | 2,94 | 3,11 | 3,39 | 3,79 | 4.459 | 778.833,09 | 29,70 | 31,04 | 31,18 | 31,18 | 32,24 | 182,91 | 183,99 | 184,95 | 185,50 | 186,50 |
Vencimento