* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| BOVAJ204W4 - Cotação não ajustada | BOVAJ204W4 - Volatilidade implícita | BOVA11 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 02/09/2026 | 1,80 | 1,80 | 2,08 | 2,06 | 2,29 | 17 | 10.454,02 | 27,30 | 27,30 | 28,86 | 28,72 | 29,93 | 177,38 | 178,25 | 181,76 | 182,27 | 183,37 |
| 01/09/2026 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 1,30 | 1,30 | 3 | 49,90 | 21,62 | 21,62 | 22,93 | 27,59 | 27,59 | 174,48 | 175,47 | 177,43 | 177,10 | 178,25 |
| 31/08/2026 | 0,53 | 0,74 | 0,67 | 0,53 | 0,74 | 3 | 10.050,00 | 23,67 | 25,73 | 24,41 | 23,67 | 25,73 | 174,06 | 175,27 | 174,77 | 174,78 | 175,80 |
| 28/08/2026 | 0,53 | 0,62 | 0,55 | 0,54 | 0,63 | 210 | 40.780,01 | 25,69 | 26,69 | 25,79 | 25,69 | 26,78 | 171,11 | 173,04 | 172,24 | 172,72 | 173,69 |
| Min | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 0,63 | 3 | 49,90 | 21,62 | 21,62 | 22,93 | 23,67 | 25,73 | 171,11 | 173,04 | 172,24 | 172,72 | 173,69 |
| Max | 1,80 | 1,80 | 2,08 | 2,06 | 2,29 | 210 | 40.780,01 | 27,30 | 27,30 | 28,86 | 28,72 | 29,93 | 177,38 | 178,25 | 181,76 | 182,27 | 183,37 |
Vencimento