* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| BOVAI183W4 - Cotação não ajustada | BOVAI183W4 - Volatilidade implícita | BOVA11 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 03/09/2026 | 4,00 | 4,46 | 4,37 | 4,00 | 4,46 | 2 | 534,00 | 20,65 | 20,65 | 20,83 | 21,09 | 21,09 | 181,88 | 184,54 | 182,81 | 182,25 | 186,01 |
| 02/09/2026 | 2,21 | 2,30 | 2,22 | 2,21 | 2,30 | 2 | 17,77 | 20,86 | 21,31 | 20,99 | 20,86 | 21,31 | 177,38 | 178,25 | 181,76 | 182,27 | 183,37 |
| 01/09/2026 | 2,28 | 2,50 | 2,49 | 2,37 | 2,50 | 5 | 118.970,03 | 20,06 | 21,10 | 20,76 | 20,26 | 21,17 | 174,48 | 175,47 | 177,43 | 177,10 | 178,25 |
| 31/08/2026 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1 | 144,00 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 174,06 | 175,27 | 174,77 | 174,78 | 175,80 |
| 27/08/2026 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 2 | 198,00 | 19,18 | 19,33 | 19,25 | 19,18 | 19,33 | 170,82 | 170,98 | 172,06 | 172,40 | 172,80 |
| Min | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 1 | 17,77 | 19,18 | 19,33 | 19,25 | 19,18 | 19,33 | 170,82 | 170,98 | 172,06 | 172,40 | 172,80 |
| Max | 4,00 | 4,46 | 4,37 | 4,00 | 4,46 | 5 | 118.970,03 | 20,86 | 21,31 | 20,99 | 21,09 | 21,31 | 181,88 | 184,54 | 182,81 | 182,27 | 186,01 |
Vencimento