* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| BOVAG860 - Cotação não ajustada | BOVAG860 - Volatilidade implícita | BOVA11 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 04/06/2025 | 48,9600 | 49,0000 | 48,9600 | 48,9600 | 49,0000 | 2 | 16.646,44 | 133,6300 | 135,0100 | 134,3900 | 133,8100 | 135,6400 | |||||
| 16/05/2025 | 50,3000 | 50,3000 | 50,8300 | 51,0900 | 51,0900 | 360 | 1.545.363,44 | 134,4500 | 134,9800 | 135,2200 | 136,1100 | 136,1100 | |||||
| 08/05/2025 | 49,0500 | 49,0500 | 49,0500 | 49,0500 | 49,0500 | 2 | 16.677,00 | 132,5100 | 132,6300 | 133,5700 | 133,0400 | 134,4700 | |||||
| Min | 48,9600 | 49,0000 | 48,9600 | 48,9600 | 49,0000 | 2 | 16.646,44 | 132,5100 | 132,6300 | 133,5700 | 133,0400 | 134,4700 | |||||
| Max | 50,3000 | 50,3000 | 50,8300 | 51,0900 | 51,0900 | 360 | 1.545.363,44 | 134,4500 | 135,0100 | 135,2200 | 136,1100 | 136,1100 | |||||
Vencimento