* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| SUZBV447 - Cotação não ajustada | SUZBV447 - Volatilidade implícita | SUZB3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 10/10/2025 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 5,00 | 28,81 | 28,81 | 28,81 | 28,81 | 28,81 | 47,80 | 47,80 | 48,34 | 48,19 | 48,79 |
| 08/10/2025 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 3 | 61,00 | 23,12 | 27,25 | 25,55 | 23,12 | 27,25 | 47,81 | 48,89 | 48,28 | 47,83 | 49,03 |
| 11/09/2025 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 | 500,00 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 50,84 | 51,12 | 51,30 | 51,55 | 51,55 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 5,00 | 23,12 | 25,08 | 25,08 | 23,12 | 25,08 | 47,80 | 47,80 | 48,28 | 47,83 | 48,79 |
| Max | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 3 | 500,00 | 28,81 | 28,81 | 28,81 | 28,81 | 28,81 | 50,84 | 51,12 | 51,30 | 51,55 | 51,55 |
Vencimento